已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 广州豹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,广东广州豹胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-06-15 | 苏州东吴 | 2 : 3 | 广州豹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2025-06-21 | 广州豹 | 0 : 0 | 陕西联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2025-06-21 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 广州豹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2025-06-29 | 青岛红狮 | 0 : 0 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-06 | 广州豹 | 0 : 0 | 南通支云 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-12 | 广州豹 | 0 : 0 | 延边龙鼎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-19 | 大连鲲城 | 0 : 0 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-27 | 黑龙江冰城 | 0 : 0 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-08-02 | 广州豹 | 0 : 0 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,广东广州豹胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 山东泰山 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
足协杯 | 2025-06-21 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 广州豹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-06-25 | 天津津门虎 | 0 : 3 | 上海申花 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-06-29 | 天津津门虎 | 2 : 1 | 梅州客家 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2025-07-18 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-27 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-03 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-10 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-16 | 大连英博 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-23 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-30 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-14 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-21 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-28 | 河南队 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-25 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-01 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 上海申花 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,广东广州豹胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-07-06 | 南通支云 | 广州豹 | 3天 |
中甲 | 2025-07-12 | 延边龙鼎 | 广州豹 | 9天 |
中甲 | 2025-07-19 | 广州豹 | 大连鲲城 | 16天 |
中甲 | 2025-07-27 | 广州豹 | 黑龙江冰城 | 24天 |
中甲 | 2025-08-02 | 辽宁铁人 | 广州豹 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 成都蓉城 | 15天 |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 天津津门虎 | 24天 |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 天津津门虎 | 31天 |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 青岛西海岸 | 38天 |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 大连英博 | 44天 |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 天津津门虎 | 51天 |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 天津津门虎 | 58天 |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 武汉三镇 | 73天 |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 深圳新鹏城 | 80天 |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 河南队 | 87天 |