北京北汽

北京北汽

CBA | 01月03日 19:35
118
-
96

已结束

浙江稠州金租

浙江稠州金租

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
北京北汽 北京北汽 32 33 26 27 118
浙江稠州金租 浙江稠州金租 24 26 24 22 96

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-10 雷霆 98 : 75 爵士 23 173
NBA 2024-12-04 爵士 106 : 133 雷霆 -27 239
NBA 2025-01-23 爵士 114 : 123 雷霆 -9 237
NBA 2025-02-22 雷霆 130 : 107 爵士 23 237
NBA 2025-04-12 雷霆 145 : 111 爵士 34 256
夏季联赛 2025-07-09 雷霆 82 : 86 爵士 -4 168
NBA 2025-11-22 雷霆 144 : 112 爵士 32 256
NBA 2025-12-08 雷霆 131 : 101 爵士 30 232
NBA 2026-01-08 爵士 125 : 129 雷霆 -4 254
NBA 2026-04-06 爵士 0 : 0 雷霆 0 0

两队近 10 场交锋,北京北汽0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北京北汽 北京北汽
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 四川金强 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-14 北京北汽 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-16 天津先行者 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-19 北京北汽 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-03-21 北京北汽 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-23 北京北汽 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-27 北京北汽 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-30 北京北汽 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-01 北京北汽 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-03 广州龙狮 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-04-06 南京头排苏酒 0 : 0 北京北汽 0 0

两队近 12 场交锋,北京北汽0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

浙江稠州金租 浙江稠州金租
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 浙江稠州金租 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-14 浙江东阳光药 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-03-16 浙江稠州金租 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-03-18 浙江稠州金租 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-03-21 九台农商银行 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-03-23 浙江稠州金租 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-28 浙江稠州金租 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-03-30 广州龙狮 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-01 北京北汽 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-03 辽宁本钢 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

两队近 12 场交锋,北京北汽0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

  • 北京北汽 北京北汽[CBA排名第6]

    排名 胜率
    36 24 0 12 6 67%
  • 浙江稠州金租 浙江稠州金租[CBA排名第8]

    排名 胜率
    36 23 0 13 8 64%

近期赛程

  • 北京北汽 北京北汽

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 北京北汽 四川金强 4天
    CBA 2026-03-14 广州龙狮 北京北汽 7天
    CBA 2026-03-16 北京北汽 天津先行者 9天
    CBA 2026-03-19 福建浔兴股份 北京北汽 12天
    CBA 2026-03-21 辽宁本钢 北京北汽 14天
    CBA 2026-03-23 九台农商银行 北京北汽 16天
    CBA 2026-03-25 北京北汽 浙江稠州金租 18天
    CBA 2026-03-27 广东华南虎 北京北汽 20天
    CBA 2026-03-30 南京头排苏酒 北京北汽 23天
    CBA 2026-04-01 浙江稠州金租 北京北汽 25天
  • 浙江稠州金租 浙江稠州金租

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 天津先行者 浙江稠州金租 4天
    CBA 2026-03-14 浙江稠州金租 浙江东阳光药 7天
    CBA 2026-03-16 山东高速 浙江稠州金租 9天
    CBA 2026-03-18 南京头排苏酒 浙江稠州金租 11天
    CBA 2026-03-21 浙江稠州金租 九台农商银行 14天
    CBA 2026-03-23 北京控股 浙江稠州金租 16天
    CBA 2026-03-25 北京北汽 浙江稠州金租 18天
    CBA 2026-03-28 青岛国信水产 浙江稠州金租 21天
    CBA 2026-03-30 浙江稠州金租 广州龙狮 23天
    CBA 2026-04-01 浙江稠州金租 北京北汽 25天